CNC Машина плазменной резки линии пересечения
1. Инструкция по использованию оборудования:
1.1В основном применяется для различных видов трубопроводной системы путем резки линии пересечения и горячей резки носовой части.
1.2 Первичный материал: низкая углеродистая сталь ( плазменная резка для трубы из купферникеля, нержавеющего трубопровода)
2. Рабочая среда:
Температура:-5-40℃; Влажность:≤90%; Электрический источник:380В±5% 50Гц;
(Необходимое давление для плазменной резки:0.6-0.7МПа)
3. Технические нормы
| №. | Название | Технический параметр |
| 1 | Диаметр трубы | Типа кулачок:Φ=50-500мм600,800,1000мм, Фрикционного колесного типа:Φ=50600,219-1000мм,Φ≥1000мм может быть изготовлена по техническому требованию заказчика. Комбинированный тип:Φ=50-400мм |
| 2 | Толщина трубы | δ1=6-50мм |
| 3 | HYERTHERM PM1650 | δ2=3-16мм(≤25мм) |
| 4 | Длина эффективной резки | L1=2000мм×n(1≤n≤6) |
| 5 | Эллиптичность материала | ≤1% |
| 6 | Режущая скорость | V=10-3000мм/мин |
| 7 | Движущая скорость | V0=10-6000 мм/мин |
| 8 | Угол отклонения сварочной горелки(поперечный) | α=±60° |
| 9 | Угол отклонения сварочной горелки(радиальная) | β=±55° |
| 10 | Отдаленность горизонтально движущей горелки радиального направления: | L2=±100мм |
| 11 | Расстояние между возвышением и понижением резочной горелки: | L3=50мм |
4. Количество ведущих осей
| Ось | Функция | 4 ось | 5 ось (a) | 5 ось (b) | 6ось (a) | 6ось(b) |
| X ось: | Ось вращения трубопровода | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Yось: | Ось колебания горелки вдоль трубопровода | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Z ось: | Колебание горелки в плоскости осевого сечения | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| U ось: | Ось перемещения горелки вдоль трубной крестовины | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
| W(a) ось: | Колебание горелки в радиальном пространстве | ☆ | ★ | |||
| W(b)ось: | Ось перемещения горелки вдоль радиального направления в осевой плоскости | ☆ | ★ | |||
| V ось: | Возвышение и понижение горелки | ★ | ★ | |||
| Измерительная ось | Измерительная ось применяет метод моделирования профиля ; Предотвращение столкновения |
☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
Россия
Испания
США
CNC машина плазменной резки линии пересечения
Автоматическая машина плазменной резки для обработки кромок
CNC Универсальная машина плазменной резки
Профилегибочная машина для профилей типа C
Профилегибочная машина для производства кабельных лотков